Total elegíveis
421
Coletadas hoje
329
UFs cobertas
16
Última coleta
17:57, 23/06
Licitações elegíveis
421 resultados| Órgão / Município | UF | Modalidade | Valor est. | Publicação | Encerramento | Confiança | Itens | Portal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNICIPIO DE SAO JOAO DA FRONTEIRA São João da Fronteira | PI | Concorrência - Eletrônica | R$ 663,2 mil | 28/05/2026 | 11/06/2026 | 85% | 1 | PNCP ↗ |
MUNICIPIO DE PEDRA MOLE Pedra Mole | SE | Pregão - Eletrônico | R$ 256,0 mil | 25/05/2026 | 10/06/2026 | 85% | 1 | PNCP ↗ |
MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS Pau dos Ferros | RN | Pregão - Eletrônico | R$ 223,4 mil | 20/05/2026 | 03/06/2026 | 85% | 1 | PNCP ↗ |
MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI São João do Piauí | PI | Pregão - Eletrônico | R$ 620,2 mil | 19/05/2026 | 02/06/2026 | 85% | 1 | PNCP ↗ |
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA Nossa Senhora da Glória | SE | Pregão - Eletrônico | R$ 2,4 mi | 18/05/2026 | 15/05/2026 | 85% | 1 | PNCP ↗ |
MUNICIPIO DE SAO VICENTE FERRER São Vicente Ferrer | MA | Concorrência - Eletrônica | R$ 1,2 mi | 14/05/2026 | 28/05/2026 | 85% | 1 | PNCP ↗ |
MUNICIPIO DE BOCAINA Bocaina | PI | Concorrência - Eletrônica | R$ 1,2 mi | 14/05/2026 | 13/05/2026 | 85% | 1 | PNCP ↗ |
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO Nossa Senhora do Socorro | SE | Pregão - Eletrônico | R$ 5,4 mi | 14/05/2026 | 12/05/2026 | 85% | 2 | PNCP ↗ |
MUNICIPIO DE MARABA Marabá | PA | Dispensa | R$ 58,4 mil | 14/05/2026 | — | 85% | 1 | PNCP ↗ |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO Lagoa da Confusão | TO | Pregão - Presencial | R$ 239,6 mil | 08/05/2026 | 27/04/2026 | 85% | 1 | PNCP ↗ |
MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI Cabeceiras do Piauí | PI | Concorrência - Eletrônica | R$ 3,3 mi | 08/05/2026 | 22/05/2026 | 85% | 1 | PNCP ↗ |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Juruti | PA | Pregão - Eletrônico | R$ 970,9 mil | 07/05/2026 | 23/10/2025 | 85% | 1 | PNCP ↗ |
MUNICIPIO DE GAVIAO Gavião | BA | Concorrência - Eletrônica | R$ 1,3 mi | 07/05/2026 | 22/05/2026 | 85% | 1 | PNCP ↗ |
MUNICIPIO DE POMBAL Pombal | PB | Pregão - Eletrônico | R$ 549,6 mil | 06/05/2026 | 20/05/2026 | 85% | 1 | PNCP ↗ |
MUNICIPIO DE PEDRO DO ROSARIO Pedro do Rosário | MA | Concorrência - Eletrônica | R$ 1,3 mi | 06/05/2026 | 22/05/2026 | 85% | 1 | PNCP ↗ |
MUNICIPIO DE CORRENTE Corrente | PI | Concorrência - Eletrônica | R$ 1,9 mi | 05/05/2026 | 21/05/2026 | 85% | 1 | PNCP ↗ |
MUNICIPIO DE ARAME Arame | MA | Pregão - Eletrônico | R$ 3,0 mi | 05/05/2026 | 19/05/2026 | 85% | 1 | PNCP ↗ |
MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA Mirante da Serra | RO | Pregão - Eletrônico | R$ 1,5 mi | 30/04/2026 | 18/05/2026 | 85% | 1 | PNCP ↗ |
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA - FUMIP Nova Rosalândia | TO | Concorrência - Presencial | R$ 1,2 mi | 29/04/2026 | 14/04/2026 | 85% | 1 | PNCP ↗ |
MUNICIPIO DE SENADOR JOSE PORFIRIO Senador José Porfírio | PA | Pregão - Eletrônico | R$ 7,3 mi | 23/04/2026 | 06/05/2026 | 85% | 7 | PNCP ↗ |
Página 1 de 22